<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Juicy Multimedia</title>
	<link>http://www.juicy.no</link>
	<description>Frilans multimediadesigner Web Produsent</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Feb 2010 13:20:51 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Tollpost Globe &#8211; Vi ser logistikk i alt.</title>
		<description><![CDATA[Tollpost Globe. Klikk i bilde for og se to videoer. Tollpost Globe – Vi ser logistikk i alt. Skisser og ide fra AD Christin Borge Johansen i Bates. Det skulle lages to videoer som skal gå på Flytoget og Gardermoen. De spesielle med den ene er at den går over 3 skjermer og er uvanlig bred [...]]]></description>
		<link>http://www.juicy.no/?p=288</link>
			</item>
	<item>
		<title>Thon &#8211; Spesial tilbudsbanner</title>
		<description><![CDATA[Bo 2 netter, betal for 1 tilbud fra Thon Hotels. Skisse og AD av Gunnar Frigaard i Bates. En morsom jobb og gjøre da det tangerer litt motion graphics jobbing. Både i animasjon og behandlingen av himmelen og månen for og integrere to separate elementer inn i et naturlig bilde.   Ansvarsområde: Bildebehandling, Flashutvikling og [...]]]></description>
		<link>http://www.juicy.no/?p=281</link>
			</item>
	<item>
		<title>3D illustrasjon for Creuna.</title>
		<description><![CDATA[For kunde av Creuna – Illustrasjoner i forbindelse med internt seminar. Creuna hadde klare tanker om hva de ville ha, og sammen med dem kom vi frem til en form og krav til ellementer som måtte være tilstede. Ansvarsområder: 3D modelering, Teksturering og retusjering i Photoshop]]></description>
		<link>http://www.juicy.no/?p=273</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ha råd til det – Sparing med Postbanken.</title>
		<description><![CDATA[Bannere laget for Bates til dem sin kunde Postbanken. Bates hadde grove skisser på ideen. Min jobb var så i Photoshop og komponere høyoppløselige bilde elementene sammen til et bilde. Og så sette alt sammen i Flash med både animasjon og kode som trengs for at den skal både loope og kunne spille av ved [...]]]></description>
		<link>http://www.juicy.no/?p=262</link>
			</item>
	<item>
		<title>mageprat.no &#8211; God helse starter med magen.</title>
		<description><![CDATA[Websiden mageprat.no. Klikk i bilde for å se siden. Nycomed vil ta eierskap til all faglig dialog på nette om magen og helse. Dette sammenfaller med lanseringen av nye produkter fra Nycomed. Men det er viktig at informasjonen på siden er nøyaktig og ikke produktfokusert. Mitt ansvar var og komme opp med et design og [...]]]></description>
		<link>http://www.juicy.no/?p=253</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kampanjeside for Teller – Teller City.</title>
		<description><![CDATA[Teller ville illustrere fordelene ved å ha full dekning for alle kort i en butikk. Jeg var med på å lage ett lite minispill hvor man kan se effekten av dette. Prosjektet var veldig morsomt da det var nesten helt og holdent en 3D jobb. 3D modellene ble kjøpt og jeg satte alt sammen. Jeg [...]]]></description>
		<link>http://www.juicy.no/?p=245</link>
			</item>
	<item>
		<title>Microsoft Dynamics bransjesider</title>
		<description><![CDATA[Microsoft ville redesigne sin fremstilling av hvordan Dynamics jobber mot mange forskjellige bransjer. Produktet har mange funksjoner fordelt på ulike roller i en organisasjon. Det var viktig for Microsoft at kunden lett skulle kunne kjenne seg igjen i fremstillingen for så å se for seg hvordan Dynamics kan gjøre hverdagen lettere. Ansvarsområder: Design og illustrasjon.]]></description>
		<link>http://www.juicy.no/?p=173</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kampanjeside for Telenor Inne Ute</title>
		<description><![CDATA[Telenor Bedrift restrukturerte sine bedriftstjenester. De ville forenkle skillet mellom mobile og fastlinjebaserte tjenester. Fordelingen ble gjennomført med ordene Inne og Ute. Ved lanseringen måtte det lages en kampanjeside som eksemplifiserte dette både i design og innhold. Ansvarsområder: Design, 3D, animasjon,  videokompresjon, visual effects og fotoretusjering.]]></description>
		<link>http://www.juicy.no/?p=136</link>
			</item>
	<item>
		<title>Telenor ProffNett TV butikkreklame</title>
		<description><![CDATA[For å konkretisere produktet ”Mobilt Sentralbord” som inngår i pakken ProffNett, hadde det kreative teamet kommet på ideen om bokstavelig talt å lage et sentralbord i en mobil. Min oppgave var å ha co-regi på opptaket, og så animere og klippe videoen sammen. Ansvarsområder: Design, animasjon, komposisjon, videokompresjon og  visual effects.]]></description>
		<link>http://www.juicy.no/?p=133</link>
			</item>
	<item>
		<title>Konferanseinvitasjon for AFF</title>
		<description><![CDATA[Invitasjonen til AFFs konferanse i 2008 var basert på en retro ide. Det kreative teamet hadde laget en løs skisse med utgangspunkt i et gammeldags skrivebord. Skrivebordet er egentlig et bilde av en treflate som har blitt retusjert til å ligne en skrivebordsflate. Hvert enkelt element er individuelt fotografert av meg og deretter satt sammen i Photoshop. Dette gjorde at [...]]]></description>
		<link>http://www.juicy.no/?p=130</link>
			</item>
</channel>
</rss>
